总营收
¥0元
+12.5%
较上期转化率
0.00%
+0.36%
较上期获客成本
¥0元
-5.2%
较上期投资回报率
0%
+18.7%
较上期营收趋势分析
各渠道营收贡献与转化趋势
客户来源分布
各渠道流量占比
自然搜索35%
付费广告28%
社交媒体20%
邮件营销12%
直接访问5%
设备分布
用户访问设备占比
移动端58%
桌面端35%
平板端7%
主要设备移动端领先
地域分布
用户地域分布TOP5
营销活动列表
实时监控各活动表现数据
| 活动名称 | 渠道 | 状态 | 预算/花费 | 转化数 | CPA | ROI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春节大促活动 | 搜索引擎 | 进行中 | ¥342,000/ ¥500,000 | 2,850 | ¥120 | 380% | |
| 新品发布会推广 | 社交媒体 | 进行中 | ¥189,000/ ¥300,000 | 1,520 | ¥124 | 320% | |
| 品牌认知提升计划 | 展示广告 | 已暂停 | ¥145,000/ ¥200,000 | 890 | ¥163 | 185% | |
| 老客户召回活动 | 邮件营销 | 进行中 | ¥28,000/ ¥50,000 | 520 | ¥54 | 650% | |
| KOL合作推广 | 社交媒体 | 进行中 | ¥120,000/ ¥150,000 | 980 | ¥122 | 290% | |
| 节日促销活动 | 联盟营销 | 草稿 | ¥0/ ¥100,000 | 0 | - | - |
共 6 个活动